| 24/02/2016 | MAS DAMES | MAS HOMMES | ||||
| Fev 2014 | 00:08,69 | Theys Lucien | ||||
| 60 mètres | ||||||
| 80 mètres | ||||||
| dec 2013 | 00:26,86 | Theys Lucien | ||||
| 200 mètres | ||||||
| dec 2013 | 00:41,94 | Theys Lucien | ||||
| 300 mètres | ||||||
| 12/13 | 00:58,66 | Theys Lucien | ||||
| 400 mètres | ||||||
| 12/13 | 02:16,37 | Theys Lucien | ||||
| 800 mètres | ||||||
| Fev 2015 | 03:11,98 | Theys Lucien | ||||
| 1000 mètres | ||||||
| dec 2014 | 04:54,62 | Theys Lucien | ||||
| 1500 mètres | ||||||
| 24 Heures | ||||||
| Saut à la perche | ||||||
| 10/11 | 28,46 | Kersten Léon | ||||
| 10/11 | 28,67 | Kersten Léon | ||||
| Marteau | ||||||
| Pentathlon | ||||||
RECORDS INDOOR MASTER
Inscription à :
Commentaires (Atom)