Challenge Jean Claude Falque 2015-2016 (Cross) | |||||||||||||||||
SEXE | DOS | CAT | NOM | CROSS | TOT | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
M | 2608 | PUP M | TRIFAUX SYLVAIN | 9 | 441,71 | 20 | 86 | 85 | 100 | - | 105 | 108 | 106 | 96 | 103 | - | 91 |
F | 5395 | PUP F | STREPENNE JEANNE | 4 | 382,3 | 20 | - | - | - | - | 102 | 89 | - | 84 | 88 | - | - |
M | 2763 | SEN M | GUIDO GIANNI | 8 | 380,31 | 10 | 10 | 98 | 80 | - | 91 | 38 | 89 | - | 92 | 88 | - |
F | 2406 | BEN F | SCHOLLINCKX AVOLINE | 7 | 378,24 | 10 | - | - | 66 | 46 | 51 | 80 | 100 | - | 86 | 102 | - |
M | 269 | BEN M | LA PLACA ALESSIO | 4 | 369,75 | 0 | - | 101 | 78 | - | - | 98 | 93 | - | - | - | - |
F | 2069 | BEN F | TRIFAUX FLORINE | 8 | 364,03 | 20 | 68 | 85 | 84 | - | 79 | 85 | 74 | 49 | 91 | - | - |
M | 6072 | MIN M | ANTONUTTI ADRIEN | 4 | 340,76 | 20 | - | - | - | - | - | 79 | 88 | 77 | 77 | - | - |
M | 3016 | PUP M | ALBERTUCCIO MAEL | 5 | 323,87 | 10 | - | - | - | - | 78 | 86 | 79 | - | 72 | - | 70 |
F | 2274 | BEN F | FOCKEDEY MARGAUX | 5 | 306,84 | 10 | - | 65 | - | - | 69 | 65 | 82 | - | 81 | - | - |
M | 6082 | MIN M | ARNAUD BATISTE | 4 | 301,84 | 20 | - | - | - | - | - | 79 | 69 | 60 | 73 | - | - |
M | 3087 | PUP M | FRANCHIMONT CORENTIN | 5 | 283,31 | 10 | - | 59 | 65 | - | - | - | 73 | - | 51 | 77 | - |
F | 3293 | SCO F | DENAYER MARINNE | 6 | 265,77 | 10 | - | 73 | 73 | - | - | 60 | 50 | 10 | - | - | 35 |
M | 766 | JUN M | DEBROUX ROMAIN | 4 | 264,69 | 20 | - | 81 | - | - | 94 | - | - | 60 | 10 | - | - |
M | 765 | JUN M | ALBERTUCCIO ALIX | 4 | 261,58 | 10 | 10 | - | - | - | 83 | 86 | - | - | 73 | - | - |
F | 110 | BEN F | FRERE NICOLAS | 5 | 241,16 | 0 | - | - | 60 | 60 | 60 | 61 | 58 | - | - | - | - |
F | 3748 | MAS F | VAN WERST MARIE CLAUDE | 8 | 237,55 | 10 | 10 | 42 | 66 | - | 64 | 32 | 27 | - | 55 | 35 | - |
M | 6296 | MAS M | FLORINS ARNAUD | 5 | 231,64 | 0 | - | 53 | 38 | - | 62 | 51 | 66 | - | - | - | - |
F | 3751 | MAS F | DEMAIN CORINNE | 7 | 169,83 | 20 | - | 34 | 48 | - | - | 16 | 25 | 43 | 10 | - | 10 |
F | 1948 | SEN F | THEYS CHLOE | 6 | 153,07 | 10 | - | 50 | - | 27 | 45 | 21 | 10 | - | 10 | - | - |
M | 5675 | MIN M | DEJASSE LOÏS | 5 | 134,34 | 20 | - | - | - | - | - | 31 | 18 | 26 | 33 | - | 24 |
M | 6578 | MAS M | MASSART FREDERIC | 5 | 129,87 | 10 | - | 29 | - | 24 | - | 29 | 33 | - | 29 | - | - |
M | 6295 | MAS M | STIL EDDY | 5 | 98,947 | 0 | - | 39 | 18 | - | 14 | - | 22 | - | - | 21 | - |
F | 3347 | SCO F | HERQUIN AURÉLIE | 4 | 82,5 | 0 | - | - | 23 | - | - | 10 | 40 | - | - | - | 10 |
Challenge Jean Claude Falque 2015-2016 (Piste) | |||||||||||||||||
Total p | Nom prénom | ||||||||||||||||
406 | STIL PERRINE | ||||||||||||||||
390 | LEGRAND CAROLYNE | ||||||||||||||||
339 | VAN WERST MARIE-CLAUDE | ||||||||||||||||
326 | THEYS CHLOÉ | ||||||||||||||||
318 | ALBERTUCCIO ALIX | ||||||||||||||||
310 | VANDESCUREN CAROLINE | ||||||||||||||||
306 | DEJASSE LOÏS | ||||||||||||||||
306 | DEBROUX ROMAIN | ||||||||||||||||
303 | TRIFAUX SYLVAIN | ||||||||||||||||
208 | COCHAIN LAURIE | ||||||||||||||||
199 | SEUTIN THÉA | ||||||||||||||||
204 | SINTY SALOMÉ | ||||||||||||||||
200 | BALTEAU COLINE | ||||||||||||||||
248 | DELEU MAXIME | ||||||||||||||||
200 | FOCKEDEY ADRIEN | ||||||||||||||||
200 | STREPENNE JEANNE | ||||||||||||||||
168 | KAIRET ALESSIA | ||||||||||||||||
194 | FAUCONNIER SOLÈNE | ||||||||||||||||
193 | PIENGEON VIOLAINE | ||||||||||||||||
181 | FRERE NICOLAS | ||||||||||||||||
179 | HERQUIN AURÉLIE | ||||||||||||||||
159 | FAUCONNIER ALBANE | ||||||||||||||||
Challenge Jean Claude Falque 2015-2016 (Route) | |||||||||||||||||
NOM | COURSES | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
De Vooght Yves | 10 | 6838 | 150 | 862 | 844 | 880 | 875 | 898 | 909 | 892 | 676 | 150 | |||||
Dasseleer Christian | 9 | 6420 | 150 | 771 | 777 | 710 | 818 | 843 | 841 | 837 | 823 | ||||||
Cado Paul | 10 | 6133 | 150 | 739 | 858 | 899 | 862 | 803 | 911 | 811 | 250 | 150 | |||||
Molon Arthur | 10 | 6070 | 150 | 660 | 681 | 794 | 752 | 782 | 798 | 801 | 803 | 150 | |||||
Rob Vincent | 9 | 5944 | 150 | 853 | 813 | 888 | 857 | 758 | 892 | 734 | 150 | ||||||
Dalebroux Vincent | 8 | 5788 | 730 | 766 | 837 | 746 | 837 | 865 | 857 | 150 | |||||||
Buchet Sébastien | 9 | 5744 | 150 | 799 | 789 | 814 | 809 | 824 | 812 | 747 | 150 | ||||||
Hardenne André | 9 | 5662 | 150 | 820 | 815 | 803 | 870 | 574 | 790 | 840 | 150 | ||||||
Decoux Patrick | 10 | 5622 | 150 | 728 | 700 | 733 | 730 | 751 | 743 | 489 | 749 | 150 | |||||
Sadaune Johan | 9 | 5427 | 150 | 753 | 724 | 748 | 772 | 783 | 778 | 719 | 150 | ||||||
Stassin Francis | 9 | 5310 | 150 | 722 | 733 | 760 | 691 | 782 | 716 | 756 | 150 | ||||||
Close Marc-Alexandre | 8 | 5288 | 696 | 686 | 686 | 744 | 758 | 779 | 789 | 150 | |||||||
Bernard Jean | 9 | 5164 | 150 | 686 | 675 | 621 | 682 | 625 | 701 | 598 | 576 | ||||||
Hupé Jérôme | 8 | 5121 | 150 | 807 | 786 | 677 | 825 | 868 | 858 | 150 | |||||||
Thys Xavier | 8 | 5096 | 150 | 803 | 805 | 828 | 772 | 870 | 717 | 150 | |||||||
Mangon Sandrine | 10 | 5081 | 150 | 642 | 636 | 608 | 666 | 591 | 698 | 663 | 576 | 150 | |||||
Schneider Thomas | 8 | 4995 | 150 | 671 | 601 | 665 | 702 | 734 | 732 | 739 | |||||||
Schalkwijk Benoit | 9 | 4828 | 150 | 801 | 813 | 250 | 856 | 830 | 878 | 250 | 150 | ||||||
Bruyère Serge | 10 | 4817 | 150 | 607 | 610 | 680 | 644 | 604 | 573 | 553 | 545 | 150 | |||||
Antonacci Dan | 8 | 4770 | 608 | 641 | 631 | 593 | 676 | 715 | 656 | 250 | |||||||
Bourmorck Carine | 9 | 4718 | 150 | 636 | 641 | 509 | 661 | 676 | 689 | 657 | 250 | ||||||
Preter Serge | 9 | 4713 | 150 | 626 | 605 | 636 | 726 | 714 | 629 | 626 | 150 | ||||||
Barigand Jacqueline | 8 | 4613 | 150 | 569 | 624 | 629 | 646 | 665 | 673 | 658 | |||||||
Van Laethem Eloi | 10 | 4581 | 150 | 608 | 631 | 516 | 624 | 621 | 664 | 667 | 250 | 150 | |||||
Quinet Sandrine | 8 | 4573 | 150 | 607 | 609 | 658 | 586 | 637 | 681 | 646 | |||||||
Mestach Cristine | 8 | 4251 | 150 | 634 | 636 | 602 | 639 | 250 | 692 | 649 | |||||||
Van Laethem Frederic | 8 | 4112 | 150 | 636 | 596 | 611 | 626 | 685 | 659 | 150 | |||||||
Fourneau Xavier | 8 | 4047 | 634 | 608 | 589 | 644 | 591 | 581 | 250 | 150 | |||||||
Dreze Béatrice | 8 | 3582 | 425 | 437 | 441 | 451 | 436 | 482 | 489 | 420 | |||||||
Alaers Sarah | 8 | 3452 | 150 | 537 | 528 | 510 | 527 | 535 | 515 | 150 | |||||||
Zdanov Nastya | 8 | 3396 | 150 | 453 | 453 | 441 | 447 | 488 | 507 | 457 | |||||||
Platteau Chantal | 8 | 3330 | 150 | 512 | 535 | 621 | 570 | 541 | 250 | 150 | |||||||
Preter Patricia | 8 | 3142 | 421 | 440 | 402 | 427 | 448 | 442 | 412 | 150 |
Le Challenge JCF
Inscription à :
Articles (Atom)