| JUN FILLES | JUN GARCONS | |||||
| 60 mètres | ||||||
| 80 mètres | ||||||
| 2016 | 00:13,35 | Benoit Marine | 2010 | 00:11,29 | Mutombo Jean | |
| 100 mètres | 2014 | 00:13,72 | Theys Chloé | 1995 2001 |
00:11,63 | Krauch
Thomas Genicot Stephane |
| 2016 | 00:13,89 | Balteau Coline | 2015 | 00:11,74 | Balteau Romain | |
| 150 mètres | ||||||
| 2016 | 00:28,62 | Balteau Coline | 2010 | 00:22,87 | Mutombo Jean | |
| 200 mètres | 2014 | 00:28,84 | Theys Chloé | 2015 | 00:22,96 | Balteau Romain |
| 1988 | 00:29,80 | Hennebert Myriam | 1989 | 00:23,60 | Wyns Fabrice | |
| 2013 | 00:46,10 | De Bie Julie | 2015 | 00:36,12 | Balteau Romain | |
| 300 mètres | 1979 | 00:50,80 | Someville I. | 2013 | 00:38,83 | Blondiau Christopher |
| 2000 | 00:39,45 | Genicot Stephane | ||||
| 2013 | 01:04,53 | De Bie Julie | 2015 | 00:51,29 | Balteau Romain | |
| 400 mètres | 1988 | 01:06,00 | Hennebert Myriam | 1999 | 00:54,16 | Aoust Rudy |
| 2016 | 01:07,08 | Balteau Coline | 1979 | 00:54,40 | Schellens Philippe | |
| 2016 | 01:57,72 | Legrand Carolyne | 2016 | 01:24,50 | Dalebroux Thomas | |
| 600 mètres | 2016 | 01:30,40 | Albetuccio Alix | |||
| 1990 | 02:14,46 | Collignon Valerie | 1981 | 01:57,90 | Theys Lucien | |
| 800 mètres | 2013 | 02:32,30 | De Bie Julie | 1989 | 01:59,80 | Debrulle Etienne |
| 1987 | 02:33,30 | Hennebert Myriam | 2015 | 01:59,82 | Dalebroux Thomas | |
| 1989 | 02:56,89 | Collignon Valerie | 1989 | 02:39,00 | Debrulle Etienne | |
| 1000 mètres | 1987 | 03:19,84 | Hennebert Myriam | 1999 | 02:42,80 | Aoust Rudy |
| 2015 | 02:43,26 | Dalebroux Thomas | ||||
| 1990 | 04:38,59 | Collignon Valerie | 1981 | 04:00,10 | Theys Lucien | |
| 1500 mètres | 2013 | 05:23,47 | De Bie Julie | 1989 | 04:07,90 | Debrulle Etienne |
| 1987 | 05:26,80 | Hennebert Myriam | 2016 | 04:11,57 | Dalebroux Thomas | |
| 2012 | 05:22,74 | Jean Jérôme | ||||
| Mile | ||||||
| 2012 | 11:47,22 | Jean Jérôme | ||||
| 2 Miles | ||||||
| 1981 | 05:31,30 | Theys Lucien | ||||
| 2000 mètres | 2015 | 05:55,07 | Dalebroux Thomas | |||
| 2016 | 06:11,97 | Debroux Romain | ||||
| 1989 | 10:17,80 | Collignon Valerie | 1982 | 08:33,70 | Theys Lucien | |
| 3000 mètres | 1987 | 12:26,40 | Hennebert Myriam | 1989 | 08:54,07 | Debrulle Etienne |
| 2016 | 09:12,83 | Debroux Romain | ||||
| 1988 | 15:57,70 | Debrulle Etienne | ||||
| 5000 mètres | 2016 | 16:29,49 | Debroux Romain | |||
| 2015 | 17:40,61 | Delplace Tom | ||||
| 10000 mètres | ||||||
| Semi marathon | ||||||
| Marathon | ||||||
| 100 Km | ||||||
| 60 mètres haies | ||||||
| 80 mètres haies | ||||||
| 2015 | 00:19,92 | Theys Chloé | ||||
| 100 mètres haies | 2016 | 00:21,14 | Legrand Carolyne | |||
| 2011 | 00:21,76 | Willems Madeline | ||||
| 2013 | 00:20,49 | Blondiau Christopher | ||||
| 110 mètres haies | ||||||
| 150 mètres haies | ||||||
| 300 mètres haies | ||||||
| 2014 | 01:16,23 | Theys Chloé | ||||
| 400 mètres haies | ||||||
| 1500 steeple | ||||||
| 2000 steeple | ||||||
| 1979 | 10:27,00 | Schellens Philippe | ||||
| 3000 steeple | ||||||
| 4 * 60 mètres | ||||||
| 4 * 80 mètres | ||||||
| 2016 | 00:56,59 | Balteau Coline,……….. | ||||
| 4 * 100 mètres | ||||||
| 2016 | 00:01,57 | Balteau Coline,………. | ||||
| 4 * 200 mètres | ||||||
| 2016 | 04:23,90 | Legrand Caroline,Balteau Coline……….. | 2016 | 03:43,47 | Albertuccio Alix,………. | |
| 4 * 400 mètres | ||||||
| 2015 | 08:38,82 | Juprelle Alexandre, Vandepopeliere Romain, Dalebroux Thomas, Debroux Romain | ||||
| 4 * 800 mètres | ||||||
| 4 * 1500 mètres | ||||||
| Relais Suédois | ||||||
| l'Heure | ||||||
| 24 Heures | ||||||
| 2014 | 1,56 | Theys Chloé | 1982 | 1,85 | Letellier Yvon | |
| Hauteur | 1985 | 1,35 | Hardenne Martine | 1994 | 1,75 | Cavrenne Pierre |
| 1979 2015 |
1,7 | Schellens
Philippe Dalebroux Thomas |
||||
| 2015 | 4,12 | Hembersin Annouck | 1982 | 6,02 | Hardenne Pascal | |
| Longueur | 1986 | 3,88 | Scallenberg Karine | 1980 | 6,01 | Vanlaethem Benoit |
| 1985 | 3,87 | Hardenne Martine | 1980 | 5,99 | Fritz Eric | |
| 1980 | 12,36 | Fritz Eric | ||||
| Triple saut | 2001 | 12,2 | Vanderscuren Mathieu | |||
| 2012 | 1,68 | Blondiau Christopher | ||||
| Saut à la perche | ||||||
| Balle de hockey | ||||||
| 2016 | 7,81 | Legrand Carolyne | 2010 | 11,23 | Dewez Arnaud | |
| Poids | 2009 | 7,51 | Pietquin Sarah | 2010 | 10,8 | Gilles Glenn |
| 2016 | 7,12 | Bolondiau Estelle | 1985 | 9,97 | Pecorilla G. | |
| 2016 | 22 | Legrand Carolyne | 2009 | 34,5 | Dewez Arnaud | |
| Disque | 2016 | 18,06 | Balteau Coline | 1979 | 23,03 | Rosar Jean-Francois |
| 2009 | 18,05 | Pietquin Sarah | 2008 | 21,74 | Imprugas Nicolas (2kg) | |
| Marteau | ||||||
| 2016 | 20,8 | Legrand Carolyne | 2016 | 41,12 | Albertuccio Alix | |
| Javelot | 1985 | 18,58 | Hardenne Martine | 2010 | 36,25 | Gilles Glenn |
| 2015 | 13,06 | Theys Chloé | 1980 | 33,9 | Delgado Armando | |
| Triathlon | ||||||
| tetrathlon | ||||||
| Pentathlon | ||||||
| Heptathlon | ||||||
| Enéathlon | ||||||
| 2016 | 2985 | Legrand Carolyne | 2012 | 2887 | Blondiau Christopher | |
| Decathlon | ||||||
RECORDS OUTDOOR JUNIOR - JUNIORE
Inscription à :
Commentaires (Atom)