PUP FILLES | PUP GARCONS | |||||
2014 | 00:08,90 | Gossiaux Flavie | 2015 | 00:09,04 | Libert Denis | |
60 mètres | 2015 | 00:09,30 | Cochain Laurie | 2000 | 00:09,07 | Vanmullen Clement |
2010 | 00:09,52 | Sinty Salome | 2013 | 00:09,25 | Rouseau Nicolas | |
1980 | 00:12,60 | Hardenne Philippe | ||||
80 mètres | ||||||
100 mètres | ||||||
150 mètres | ||||||
1985 | 00:36,50 | Colot Anne-Laurence | 1982 | 00:33,00 | Hannoteau J. | |
200 mètres | 1982 | 00:40,00 | Lorand L. | 1981 | 00:34,60 | Gerad Dany |
1981 | 36:00,00 | Steinier David | ||||
300 mètres | ||||||
400 mètres | ||||||
600 mètres | ||||||
1987 | 02:35,90 | Colot Anne-Laurence | 1986 | 02:35,30 | Colot Jean-Christophe | |
800 mètres | 1994 | 03:18,90 | Genicot Delphine | 1990 | 02:42,20 | Colot Xavier |
1986 | 02:43,80 | Hoppe Nicolas | ||||
2014 | 03:43,50 | Gossiaux Flavie | 2016 | 03:23,86 | Trifaux Sylvain | |
1000 mètres | 2013 | 03:43,70 | Kempeners Alexandra | 2013 | 03:33,74 | Rouseau Nicolas |
1995 | 03:50,45 | Genicot Delphine | 1997 | 03:33,50 | Beaufays Thomas | |
1500 mètres | ||||||
Mile | ||||||
2 Miles | ||||||
2000 mètres | ||||||
3000 mètres | ||||||
5000 mètres | ||||||
10000 mètres | ||||||
Semi marathon | ||||||
Marathon | ||||||
100 Km | ||||||
1987 | 00:12,80 | Colot Anne-Laurence | 1992 | 00:13,81 | Genicot Stephane | |
60 mètres haies | 1995 | 00:13,90 | Genicot Delphine | 1995 | 00:13,87 | Vantsiotis Alexis |
2016 | 00:14,38 | Strepenne Jeanne | 1986 | 00:13,70 | Colot Jean-Christophe | |
80 mètres haies | ||||||
100 mètres haies | ||||||
110 mètres haies | ||||||
150 mètres haies | ||||||
300 mètres haies | ||||||
400 mètres haies | ||||||
1500 Steepple | ||||||
2000 steeple | ||||||
3000 steeple | ||||||
2014 | 00:39,32 | Gossiaux Flavie, Flaba Emma, Cauchain Laurie, Sonntag Hélène | 2014 | 00:40,97 | Aerts Luca, Dejasse Lois, Bertrand Nathan, Libert Denis | |
4 * 60 mètres | 2014 | 00:46,61 | Benoit Célia,Gossiaux FLavie,Gillot Elisa,Sonntag Hélène | 2014 | 00:41,70 | Aerts Luca, Dejasse Lois, Neri Alessandro, Bertrand Nathan |
4 * 80 mètres | ||||||
4 * 100 mètres | ||||||
4 * 200 mètres | ||||||
4 * 400 mètres | ||||||
4 * 800 mètres | ||||||
4 * 1500 mètres | ||||||
Relais Suédois | ||||||
l'Heure | ||||||
24 Heures | ||||||
1987 | 1,1 | Colot Anne-Laurence | 1986 | 1,3 | Colot Jean-Christophe | |
Hauteur | 2015 | 1,2 | Cochain Laurie | 1986 | 1,3 | Hoppe Nicolas |
2014-16 | 1,1 | Gossiaux
Flavie Strepenne Jeanne |
2012 | 1,25 | Rouseau Nicolas | |
1987 | 3,71 | Colot Anne-Laurence | 2011 | 3,99 | Conrardy Louis | |
Longueur | 1999 | 3,51 | Marbaix Sandrine | 2015 | 3,85 | Libert Denis |
2016 | 3,45 | Strepenne Jeanne | 1999 | 3,78 | Vanmullen Clement | |
Triple saut | ||||||
Saut à la perche | ||||||
1992 | 31,92 | Quinet Sandrine | 1993 | 39,8 | Paulet Sebastien | |
Balle de hockey | 1992 | 26,3 | Quinet Coralie | 2009 | 34,82 | Albertuccio Alix |
2013 | 25,35 | Ferrette Heloise | 2015 | 31,33 | Libert Denis | |
2013 | 8,58 | Ferrette Heloise | 2009 | 7,96 | Albertuccio Alix | |
Poids | 1995 | 7,18 | Genicot Delphine | 1996 | 7,73 | Vantsiotis Alexis |
6,28 | Janssens Sophie | 2015 | 7,71 | Libert Denis | ||
2013 | 15,54 | Ferrette Heloise | 2011 | 18,74 | Conrardy Louis | |
Disque | 2014 | 12,4 | Gossiaux Flavie | 1999 | 15,96 | Chemelo Valentin |
2014 | 11,86 | Sonntag Hélène | 2015 | , | Dejasse Loïs | |
Marteau | ||||||
Javelot | ||||||
1995 | 1063 | Genicot Delphine | 1991 | 1164 | Aoust Rudy | |
Triathlon | 1991 | 723 | Laroche Julier | 1996 | 1158 | Vantsiotis Alexis |
1987 | 705 | Colot Anne-Laurence | 1993 | 111 | Genicot Stephane | |
2015 | 1439 | Cochain Laurie | 2016 | 1821 | Trifaux Sylvain | |
tetrathlon | 2013 | 1400 | Ferrette Heloise | 2013 | 1784 | Rouseau Nicolas |
2010 | 1265 | Sinty Salome | 2010 | 1675 | Dierge Martin | |
Pentathlon | ||||||
Heptathlon | ||||||
Eneathlon | ||||||
Decathlon | ||||||
RECORDS OUTDOOR PUPILLE
Inscription à :
Articles (Atom)