24/02/2016 | CAD FILLES | CAD GARCONS | ||||
11/12 | 00:08,30 | Dehon Gisèle | 98/99 | 00:08,98 | Vantsiotis Alexis | |
60 mètres | 99/00 | 00:08,73 | Vandescuren Caroline | |||
11/12 | 00:08,76 | Conrardy Camille | ||||
- | ||||||
99/00 | 00:29,01 | Vandescuren Caroline | ||||
200 mètres | ||||||
2/1/2016 | 00:53,87 | Sinty Maya | ||||
300 mètres | ||||||
12/13 | 1'05,85 | De Bie Charlotte | ||||
400 mètres | ||||||
12/13 | 2'27,70 | De Bie Charlotte | ||||
800 mètres | ||||||
12/13 | 5'02,13 | Albertuccio Alix | ||||
1500 mètres | ||||||
10/11 | 00:13,29 | Vandescuren Elisa | ||||
60 mètres haies | 10/11 | 00:17,49 | Hembersin Annouck | |||
11/12 | 4,66 | Dehon Gisèle | ||||
Longueur | 22/01/2016 | 4,22 | Seutin Théa | |||
22/01/2016 | 3,95 | Sinty Maya | ||||
11/12 | 9,22 | Dehon Gisèle | ||||
Poids | 11/12 | 6,58 | Conrardy Camille | |||
11/12 | 5,77 | Benoit Marine | ||||
97/98 | 00:06,39 | Genicot Delphine | ||||
40 mètres |
RECORDS INDOOR CADET (TE)
Inscription à :
Articles (Atom)